公司名称:北京福兰纪业科技有限公司
Company Name:Beijing Folannic
Science & Technology Limited
联系电话:010-82781718
010-62967020
24小时服务电话:13501260914
24-hour service tel:13501260914
邮箱:13501260914@163.com
E-Mail:13501260914@163.com
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C-405
Address:C-405, jinyu jiahua building,
9 shangdi 3rd street, haidian district, Beijing

功能简介
F-ZHCL模块负责采集直流系统中必要的数据量,并通过RS485接口将数据上传到监控主机。F-ZHCL主要功能如下。
Ø 交流测量: 检测1路三相交流电压。
Ø 直流测量: 检测2路直流电压,2路电流,1路电池温度,测量1段母线绝缘。
Ø 开关量输入:检测24路开关量输入。
Ø 开关量输出:提供8路开关量输出,其中K1、K2、K3可用于控制5/7级硅链。
丝印 | 功能描述 | |
开关量输入 | 1 | 第1#开关量信号 |
… | … | |
24 | 第24#开关量信号 | |
COM | 开关量输入信号公共端。 | |
K1 | 继电器输出1,常开节点。容量AC250V/5A,DC30V/5A。 | |
… | … | |
K8 | 继电器输出8,常开节点。容量AC250V/5A,DC30V/5A。 | |
交流电压 | 测量范围:0~500VAC;304~456VAC范围内测量误差≤±1.0%。 | |
控母电压 | 丝印为测量母线绝缘时接大地点 测量范围:0~300VDC; 90%~130%额定电压范围内测量误差≤±0.5%。注:控母采样和F-ZHCL电源是同一点 | |
电池电压 | 测量范围:0~300VDC;90%~130%额定电压范围内测量误差≤±0.5%。 | |
控母电流 | 测量范围:0~100A。20%~100%量程内测量误差≤±1%。 | |
电池电流 | 测量范围:0~±100A。20%~100%量程内测量误差≤±1%。 | |
电池温度 | 测量范围:-10℃~+100℃。测量误差≤±3℃。 | |
485 | RS485通信接口,提供2个接口,便于接线。 | |
24V电源 | 供监控器电源使用。 | |

京公网安备 11010802038218号